Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
| 可选颜色optional colors | 红色 |
| 长*宽*高Dimension | 1810mm*710mm*1020mm |
| 轴距Wheelbase | 1240mm |
| 离地间隙ground clearance | 270mm |
| 座高seat height | 800mm |
| 电池容量Battery | 亿维磷酸铁锂48V30AH |
| 续航 @60km/h Range(km) | 70 |
| 电机Motor | 永磁同步中置电机 |
| 额定功率Rated Power(kW) | 0.4 |
| 峰值功率MAX Power(kW) | 1.5 |
| 峰值扭矩MAX Torque(Nm) | 4.5 |
| 最高时速MAX Speed(km/h) | 25 |
| 最大电机转速 | 3000(rpm) |
| 充电功率 | 200W |
| 充电器类型(车载式/便携式 | 便携式 |
| 制动规格Brakes Specification | 前碟刹/后碟刹 Disc Brake(front and back) |
| 制动方式 | 无 |
| 轮辋规格 | 铁网轮:前1.4×17,后:1.4×17 |
| 轮胎规格Tires Specification | 前(front):70/100-17 后(rear):70/100-17 |
| 减震器Shock Absober | 前液压减震/后单液压减震 |
| 动力模式 | ECO/NORMOL/SPORT |
| 前大灯 | LED |
| 转向灯 | 无 |
| 尾灯 | LED |
| 仪表盘Dashboard | 普通LCD仪表 |
| USB充电口 | 有 |
| 重量Weight(kg) | 55 |
| 启动方式 | 钥匙 |
| 整车OTA | 无 |
| 双路行车记录仪 | 无 |
| 内置胎压监测 | 无 |
| 一键倒车 | 无 |
| 定速巡航 | 无 |






评价
目前还没有评价