Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
| 可选颜色optionalcolors | 本田红、亮黑、珍珠白 |
| 长*宽*高Dimension | 2240mm*850mm*1350mm |
| 轴距Wheelbase | 1450mm |
| 离地间隙groundclearance | 230mm |
| 座高seatheight | 790mm |
| 电池容量Battery | 磷酸锰铁锂84V57AH |
| 续航@60km/hRange(km) | 150 |
| 电机Motor | 永磁同步档位电机/带变速箱 |
| 额定功率RatedPower(kW) | 2.5 |
| 峰值功率MAXPower(kW) | 6.1 |
| 峰值扭矩MAXTorque(Nm) | 520 |
| 最高时速MAXSpeed(km/h) | 85 |
| 最大电机转速 | 4800r/min |
| 充电功率 | 1320W |
| 充电器类型(车载式or便携式) | 便携式 |
| 制动规格BrakesSpecification | 前碟刹/后鼓刹 Disc Brake(front and back) |
| 制动方式 | 无 |
| 轮辋规格 | 铝轮:前1.85X18,后:2.15-16 |
| 轮胎规格TiresSpecification | 前(front):2.750-18 后(rear):110/90-16 |
| 减震器ShockAbsober | 前φ32正置式液压/后4减 Dual Rear Shock Absober |
| 动力模式 | ECO/SPORT |
| 前大灯 | LED |
| 转向灯 | LED |
| 尾灯 | LED |
| 仪表盘Dashboard | 5.0 inch TFT |
| USB充电口 | 无 |
| 重量Weight(kg) | 108 |
| 启动方式 | 钥匙 |
| 整车OTA | 无 |
| 双路行车记录仪 | 无 |
| 内置胎压监测 | 无 |
| 一键倒车 | 无 |
| 定速巡航 | 无 |






评价
目前还没有评价