Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
| 可选颜色optionalcolors | 黄黑/迷彩军绿 |
| 长*宽*高Dimension | 2000mm*785mm*1070mm |
| 轴距Wheelbase | 1290mm |
| 离地间隙groundclearance | 195mm |
| 座高seatheight | 805mm |
| 电池容量Battery | 三元锂电72V40AH |
| 续航@60km/hRange(km) | 100 |
| 电机Motor | 永磁同步档位电机/带变速箱 |
| 额定功率RatedPower(kW) | 2.5 |
| 峰值功率MAXPower(kW) | 6.48 |
| 峰值扭矩MAXTorque(Nm) | 500 |
| 最高时速MAXSpeed(km/h) | 80 |
| 最大电机转速 | 5500r/min |
| 充电功率 | 1500W |
| 充电器类型(车载式or便携式) | 便携式 |
| 制动规格BrakesSpecification | 前碟刹/后毂刹 Disc Brake(front and back) |
| 制动方式 | 无 |
| 轮辋规格 | 网轮:前2.15-16,后:2.15-16 |
| 轮胎规格TiresSpecification | 前(front):90/100-16 后(rear):90/100-16 |
| 减震器ShockAbsober | 前φ30正置式液压/后双减 |
| 动力模式 | ECO/SPORT |
| 前大灯 | LED |
| 转向灯 | LED |
| 尾灯 | LED |
| 仪表盘Dashboard | 5.0 inch TFT |
| USB充电口 | 无 |
| 重量Weight(kg) | 102 |
| 启动方式 | 钥匙 |
| 整车OTA | 无 |
| 双路行车记录仪 | 无 |
| 内置胎压监测 | 无 |
| 一键倒车 | 无 |
| 定速巡航 | 无 |






评价
目前还没有评价