Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
Parameter |
|
| Motor :额定电机功率 | 72V 2000W DC轮毂电机 |
| Moto 电机峰值功率 | 2600W |
| MAX Torque:最大扭矩 | 100N.m |
| Motor Max Efficiency:电机最大效率 | >90% |
| Controller: 控制器 | 正弦波控制器 sine wave controller |
| Max Speed: 最高车速 | 60 (km/h) |
| Battery Types: 电池类型 | 18650 锂电池 Lithium Battery |
| Battery capacity :电池容量 | 24AH |
| BMS:电池管理系统 | Smart BMS |
| Cycle life: 循环寿命 | 600 Charging cycles (0.5C Discharge) |
| charger:充电器 | AC 220V(110V) |
| charge output:充电器输出 | 10A(Lithium Battery Charger) |
| charging time: 充电时间 | 2.6 Hours |
| Speeds model:驾驶模式 | 2 level Comfort + Sport |
| Max Range: 续航里程 | 80km |
| Climbing capacity:爬坡能力 | 12° (1 person,70kg) |
| Tire Size(Front/Rear): 轮胎尺寸 | Front:80/90-17 Rear:90/90-17 |
| Product Dimensions: 外形尺寸 | 1800×710×1050mm |
| Wheelbase: 前后轮距 | 1260mm |
| 前/后碟刹 | 前后手刹/碟刹制动 |
| 仪表 | 液晶 |
| 大灯 | LED 圆形Φ190mm 38.58W |
| 前货架 | 管径Φ19mm |
| 后小货架 | 管径Φ22mm |
| 腰型加粗后减震器 | 720* Φ31mm /325*Φ8mm |
| 转向灯 | LED 13.5v1.8W |
| 复古款LED后尾灯 | 复古款LED 行车灯13.5v0.8W 刹车灯13.5v2.5W |










评价
目前还没有评价