Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
Parameter |
|
| Motor 额定电机功率 | 72V 4000W DC 大槽轮毂电机 |
| Moto 电机峰值功率 | 6000W |
| MAX Torque最大扭矩 | 205N.m |
| Motor Max Efficiency:电机最大效率 | >92% |
| Controller: 控制器 | 72450控制器(72450-controller) |
| Max Speed: 最高车速 | 80(km/h) |
| Battery Types: 电池类型 | 国轩IFR32135-15AH电芯 |
| Battery capacity :电池容量 | 60AH (可选配带GPS) |
| BMS电池管理系统 | Smart BMS |
| Cycle life: 循环寿命 | 2000 Charging cycles (0.5C Discharge) |
| charger:充电器 | AC 220V |
| charge output:充电器输出 | 15A(Lithium Battery Charger)(可选配带协议) |
| charging time: 充电时间 | Single battery 4.5h(100%)/3.5h(80%) |
| Speeds model:驾驶模式 | 2 level Comfort + Sport |
| Max Range: 最大续航里程 | 180km |
| Climbing capacity:爬坡能力 | 22° (1 person,75kg) |
| Tire Size(Front/Rear): 轮胎尺寸 | Fr.:3.00-17 6PR, Rr.:100/90-17 6PR |
| Product Dimensions: 外形尺寸 | 1800x710x1050mm |
| Wheelbase: 前后轮距 | 1260mm |
| brake mode: 制动方式 | 前后双碟刹(Hydraulic Fr. Disc&/Rr. Disc) |
| display: 仪表 | LCD液晶仪表(LCD display) |
| lighting: 灯光 | LED+卤素尾灯(LED&Halogen taillights |
| shock absorber: 减震 | 前L=720mm带防尘套 后L=325mm |
| seat cushion: 座包 | 加长加宽/非洲专用款(longer and wider) |












评价
目前还没有评价