Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
Parameter |
|
| Motor 额定电机功率 | 72V 3000W DC轮毂电机 |
| Moto 电机峰值功率 | 4400W |
| MAX Torque最大扭矩 | 140N.m |
| Motor Max Efficiency:电机最大效率 | >90% |
| Controller: 控制器 | 正弦波控制器 sine wave controller |
| Max Speed: 最高车速 | 70(km/h) |
| Battery Types: 电池类型 | 磷酸铁锂26700 Lithium Battery |
| Battery capacity :电池容量 | 双电池55.2Ah / 72V(27.6AH ×2) |
| BMS电池管理系统 | Smart BMS |
| Cycle life: 循环寿命 | 2000 Charging cycles (0.5C Discharge) |
| charger:充电器 | AC 220V |
| charge output:充电器输出 | 10A (Lithium Battery Charger) |
| charging time: 充电时间 | 单个电池3h(100%)/2h(80%) |
| Speeds model:驾驶模式 | 2 level Comfort + Sport |
| Max Range: 最大续航里程 | 200km |
| Climbing capacity:爬坡能力 | 14° (1 person,75kg) |
| Tire Size(Front/Rear): 轮胎尺寸 | FRONT:80/90-17 ,REAR:90/90-17 |
| Product Dimensions: 外形尺寸 | 1800x710x1050mm |
| Wheelbase: 前后轮距 | 1260mm |
| 前/后碟刹 | 前后手刹/碟刹制动 |
| 仪表 | 液晶 |
| 前大灯 | LED 圆形Φ190mm 38.58W |
| 前货架 | 管径Φ19mm |
| 后小货架 | 管径Φ22mm |
| 腰型加粗后减震器 | 720* Φ31mm /325*Φ8mm |
| 转向灯 | LED 13.5v1.8W |
| 后尾灯 | 复古款LED 行车灯13.5v0.8W 刹车灯13.5v2.5W |












评价
目前还没有评价