Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
Parameter |
|
| Motor 额定电机功率 | 3000W |
| Motor 电机峰值功率 | 4400W |
| MAX Torque:最大扭矩 | 150N.m |
| Motor Max Efficiency:电机最大效率 | >90% |
| Controller: 控制器 | 正弦波控制器 sine wave controller |
| Max Speed: 最高车速 | 80 (km/h) |
| Battery Types: 电池类型 | 18650 锂电池 Lithium Battery |
| Battery capacity :电池容量 | 39AH(SAMSUNG Battery Cell) |
| BMS电池管理系统 | Smart BMS |
| Cycle life: 循环寿命 | 600 Charging cycles (0.5C Discharge) |
| charger:充电器 | AC 220V |
| charge output:充电器输出 | 标 配10A/选配15A(Lithium Battery Charger) |
| charging time: 充电时间 | 4.2h(100%) 3.1h(80%) /2.9h(100%) 2.1h(80%) |
| Speeds model:驾驶模式 | 2 level Comfort + Sport |
| Max Range: 续航里程 | 125km |
| Climbing capacity:爬坡能力 | 15° (1 person,75kg) |
| Tire Size(Front/Rear): 轮胎尺寸 | Front:90/90-17 ,Rear:120/80-17 |
| Product Dimensions: 外形尺寸 | 2025x730x1090mm |
| Wheelbase: 前后轮距 | 1320mm |
| 仪表 | 液晶 |
| 前/后碟刹 | 前后手刹/碟刹制动 |
| 前减震器 | 倒置(标配) |
| 后中心单减震器 | 中心单减(标配) |
| 前大灯 | LED 12V/12W |
| 转向灯.后尾灯 | LED12V/12W 12V/12W |
| 分体坐垫 | 标配(可选配一体坐垫) |
| 储物箱 | 新型油箱式外观储物箱 |












评价
目前还没有评价