Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
| 长*宽*高Dimension | 1930*750*1180mm |
| 轴距Wheelbase | 1380mm |
| 离地间隙ground clearance | 110mm |
| 座高seat height | 780mm |
| 电池容量Battery | 磷酸铁锂72V50AH |
| 续航60km/hRange(km) | 80 |
| 电机Motor | 永磁同步中置电机 |
| 额定功率Rated Power(kW) | 3 |
| 峰值功率MAX Power(kW) | 6 |
| 峰值扭矩MAX Torque(Nm) | 110 |
| 最高时速MAX Speed(km/h) | 80 |
| 最大电机转速 | 4000r/min |
| 充电功率 | 1500W |
| 充电器类型 | 便携式 |
| 制动规格Brakes Specification | 前碟刹/后碟刹 Disc Brake(front and back) |
| 制动方式 | 无 |
| 轮辋规格 | 铝合金前2.75*12/后3.50*12 |
| 轮胎规格Tires Specification | 前(front)120/70-12; 后(Rear)130/70-12 |
| 减震器Shock Absober | |
| 动力模式 | ECO/SPORT |
| 前大灯 | LED |
| 转向灯 | LED |
| 尾灯 | LED |
| 仪表盘Dashboard | 5.0 inch TFT |
| USB充电口 | |
| 重量Weight(kg) | |
| 启动方式 | 钥匙 |
| 整车OTA | 无 |
| 双路行车记录仪 | 无 |
| 内置胎压监测 | 无 |
| 一键倒车 | 无 |
| 定速巡航 | 无 |






评价
目前还没有评价